A faint L-band signal, logged from Eureka, California.
| 18:31 | Late Reply — Elliot Marsh | 2:40 |
| 18:34 | Nova | 0:12 |
| 18:34 | Electric Love — Prism | 2:56 |
| 18:37 | Running Out — Jaylen Pierce | 2:41 |
| 18:39 | Nova | 0:15 |
| 18:40 | Vertigo — JYNX | 3:14 |
| 18:43 | Signal — Ada Ray | 2:41 |
| 18:45 | Nova | 0:15 |
| 18:46 | Golden Hour — Lennox | 2:44 |
| 18:48 | Gravity — Marcus Vane | 2:46 |
| 18:51 | Nova | 0:13 |
| 18:51 | Don't Look Down — Halo Heights | 3:43 |
| 18:55 | Parachute — Maren Skye | 3:23 |
| 18:59 | Caffeine — Pacific Hearts | 0:56 |
| 19:00 | Nova | 0:17 |
| 19:00 | Wildfire — Zara Voss | 3:29 |
| 19:03 | Glass Ceiling — Kira Nova | 3:23 |
| 19:07 | Nova | 0:12 |
| 19:07 | Parachute — Maren Skye | 3:15 |
| 19:10 | Trouble — The Velvet Club | 3:07 |
| 19:13 | Nova | 0:18 |
| 19:14 | Nonstop — Zara Voss | 2:30 |
| 19:16 | Better Off — Kira Nova | 2:47 |
| 19:19 | Nova | 0:16 |
| 19:19 | Outline — Elliot Marsh | 2:41 |
| 19:22 | Sunburn — Cole Atlas | 3:36 |
| 19:25 | Nova | 0:15 |
| 19:26 | Freefall — Maren Skye | 3:44 |
| 19:29 | EM Radio | 0:13 |
| 19:30 | Nova | 0:16 |
| 19:30 | Paper Planes — Ollie Grant | 3:05 |
| 19:33 | Nova | 0:14 |
| 19:33 | Spotlight — Demi Lux | 3:36 |
| 19:37 | Echoes — Winterbloom | 4:19 |
| 19:41 | Nova | 0:14 |
| 19:41 | Replay — Nina Soleil | 2:26 |
| 19:44 | Midnight Run — Jaylen Pierce | 3:24 |
| 19:47 | Nova | 0:15 |
| 19:47 | Coastline — Pacific Hearts | 2:59 |
| 19:50 | Telescope — Halo Heights | 3:24 |
| 19:54 | Nova | 0:16 |
| 19:54 | Cherry — Nina Soleil | 2:48 |
| 19:57 | Running Out — Jaylen Pierce | 2:39 |
| 20:00 | Nova | 0:19 |
| 20:00 | Better Off — Kira Nova | 2:40 |
| 20:02 | 3 AM — Cole Atlas | 3:19 |
| 20:06 | Nova | 0:14 |
| 20:06 | Nonstop — Zara Voss | 2:26 |
| 20:08 | Electric Love — Prism | 3:01 |
| 20:12 | Nova | 0:17 |
| 20:12 | Glass Ceiling — Kira Nova | 3:13 |
| 20:15 | Parachute — Maren Skye | 3:23 |
| 20:18 | Nova | 0:17 |
| 20:19 | Late Reply — Elliot Marsh | 2:31 |
| 20:21 | Wildfire — Zara Voss | 3:37 |
| 20:25 | Nova | 0:15 |
| 20:25 | Honey — The Velvet Club | 3:15 |
| 20:28 | EM Radio | 0:13 |
| 20:29 | Nova | 0:16 |
| 20:29 | Running Out — Jaylen Pierce | 2:35 |
| 20:31 | Nova | 0:13 |
| 20:32 | Neon Signs — Ada Ray | 3:22 |
| 20:35 | Caffeine — Pacific Hearts | 2:29 |
| 20:37 | Nova | 0:19 |
| 20:38 | Oxygen — Marcus Vane | 2:51 |
| 20:41 | Carnival — Prism | 2:44 |
| 20:43 | Nova | 0:14 |
| 20:44 | Avalanche — Winterbloom | 4:22 |
| 20:48 | Porcelain — Maren Skye | 3:42 |
| 20:52 | Nova | 0:17 |
| 20:52 | Vertigo — JYNX | 3:11 |
| 20:55 | Paper Planes — Ollie Grant | 3:14 |
| 20:58 | Signal — Ada Ray | 1:09 |
| 21:00 | Nova | 0:16 |
| 21:00 | 3 AM — Cole Atlas | 3:13 |
| 21:03 | Nonstop — Zara Voss | 2:37 |
| 21:06 | Nova | 0:20 |
| 21:06 | Parachute — Maren Skye | 3:14 |
| 21:09 | Late Reply — Elliot Marsh | 2:40 |
| 21:12 | Nova | 0:13 |
| 21:12 | Electric Love — Prism | 2:53 |
| 21:15 | Better Off — Kira Nova | 2:47 |
| 21:18 | Nova | 0:19 |
| 21:18 | Last Light — The Vistas | 3:43 |
| 21:22 | Voicemail — Elliot Marsh | 2:52 |
| 21:25 | EM Radio | 0:12 |
| 21:25 | Nova | 0:14 |
| 21:25 | Heavy — Demi Lux | 3:23 |
| 21:28 | Glass Ceiling — Kira Nova | 3:23 |
| 21:32 | Nova | 0:19 |
| 21:32 | Don't Look Down — Halo Heights | 3:45 |
| 21:36 | Sunburn — Cole Atlas | 3:36 |
| 21:39 | Nova | 0:16 |
| 21:40 | Paper Planes — Ollie Grant | 3:08 |
| 21:43 | Midnight Run — Jaylen Pierce | 3:24 |
| 21:46 | Nova | 0:15 |
| 21:47 | Freefall — Maren Skye | 3:48 |
| 21:50 | Gravity — Marcus Vane | 2:46 |
| 21:53 | Carnival — Prism | 2:44 |
| 21:56 | Porcelain — Maren Skye | 3:38 |
| 22:00 | Nova | 0:19 |
| 22:00 | Honey — The Velvet Club | 3:13 |
| 22:03 | Running Out — Jaylen Pierce | 2:41 |
| 22:06 | Nova | 0:14 |
| 22:06 | Wildfire — Zara Voss | 3:31 |
| 22:09 | Signal — Ada Ray | 2:41 |
| 22:12 | Nova | 0:20 |
| 22:12 | Echoes — Winterbloom | 4:10 |
| 22:17 | Daydream — Lennox | 2:59 |
| 22:20 | Nova | 0:16 |
| 22:20 | Coastline — Pacific Hearts | 2:59 |
| 22:23 | Headlights — The Vistas | 3:41 |
| 22:27 | EM Radio | 0:13 |
| 22:27 | Nova | 0:19 |
| 22:27 | Trouble — The Velvet Club | 3:00 |
| 22:30 | Static — JYNX | 3:43 |
| 22:34 | Nova | 0:19 |
| 22:34 | Spotlight — Demi Lux | 3:39 |
| 22:38 | Outline — Elliot Marsh | 2:50 |
| 22:41 | Nova | 0:14 |
| 22:41 | Driftwood — Ollie Grant | 3:10 |
| 22:44 | Golden Hour — Lennox | 2:54 |
| 22:47 | Nova | 0:17 |
| 22:47 | Replay — Nina Soleil | 2:26 |
| 22:50 | Nonstop — Zara Voss | 2:37 |
| 22:52 | Paper Planes — Ollie Grant | 3:14 |
| 22:55 | Parachute — Maren Skye | 3:23 |
| 22:59 | Late Reply — Elliot Marsh | 0:38 |
| 23:00 | Nova | 0:18 |
| 23:00 | Better Off — Kira Nova | 2:40 |
| 23:02 | Late Reply — Elliot Marsh | 2:40 |
| 23:05 | Nova | 0:12 |
| 23:05 | Honey — The Velvet Club | 3:12 |
| 23:09 | Parachute — Maren Skye | 3:23 |
| 23:12 | Nova | 0:21 |
| 23:12 | Running Out — Jaylen Pierce | 2:33 |
| 23:15 | Electric Love — Prism | 3:01 |
| 23:18 | Nova | 0:14 |
| 23:18 | 3 AM — Cole Atlas | 3:14 |
| 23:21 | Glass Ceiling — Kira Nova | 3:23 |
| 23:25 | EM Radio | 0:13 |
| 23:25 | Nova | 0:21 |
| 23:25 | Wildfire — Zara Voss | 3:31 |
| 23:29 | Signal — Ada Ray | 2:41 |
| 23:31 | Nova | 0:13 |
| 23:32 | Freefall — Maren Skye | 3:44 |
| 23:35 | Vertigo — JYNX | 3:19 |
| 23:39 | Nova | 0:18 |
| 23:39 | Sunburn — Cole Atlas | 3:26 |
| 23:42 | Don't Look Down — Halo Heights | 3:51 |
| 23:46 | Nova | 0:18 |
| 23:47 | Midnight Run — Jaylen Pierce | 3:15 |
| 23:50 | Paper Planes — Ollie Grant | 3:14 |
| 23:53 | Nova | 0:14 |
| 23:53 | Gravity — Marcus Vane | 2:38 |
| 23:56 | Porcelain — Maren Skye | 3:33 |
An installation. All stations, voices and songs are fictional.